Bicyclerental.lv cenrādis
Cenrādis velosipēdu, segveju nomai un eksurksijām Rīgā
Kā lielākā velosipēdu noma Vecrīgā, mēs varam atļauties piedāvāt mūsu klientiem patiešām labas cenas. Jūs varat iznomāt velosipēdu, sākot no 3 EUR, un SEGWAY tipa līdzsvara skūteri no 13 EUR.
Velosipēdu noma uz 2 stundām maksā 6 EUR. Katra papildu stunda maksās 1,5 EUR. Maksa par 24h būs 13 EUR, par katru nākošo dienu – 10 EUR. Maksa par vienu dienu (10 -18) ir 10 eiro. Piedāvājam īpašas cenas ģimenēm. Mēs aicinam veikt rezervāciju un saņemt 10% atlaidi.
Apraksts | Cena dienā (8h) | Cena 24h | Cena +24h | Cena ½ h | Cena 1h | Cena 2h | Cena 4h | Cena +1h | Cena 1 Ned. | Ķīlas nauda/piezīmes |
Standarta velosipēdi | 10€ | 13€ | 10€ | n/a | 3€ | 6€ | 8€ | 1.50€ | 55€ | 50 € sk. Naudā vai KK autor. |
Tern saliekamie velosipēdi | 13€ | 17€ | 13€ | n/a | 5€ | 7€ | 10€ | 2€ | 70€ | 50 € sk. Naudā vai KK autor. |
20” astes ritenis (piekabināms) | 4€ | 7€ | 4€ | n/a | 2€ | 3€ | 4€ | 1€ | 25€ | 50 € sk. Naudā vai KK autor. |
Elektrovelosipēds | 18€ | 21€ | 18€ | 3€ | 6€ | 10€ | 15€ | 3.50€ | 105€ | 150 € sk. Naudā vai KK autor. |
Trekking Nexus 7 velo | 13€ | 17€ | 13€ | n/a | 5€ | 7€ | 10€ | 2€ | 70€ | 50 € sk. Naudā vai KK autor. |
SEGVEJU noma | n/a | n/a | n/a | 13€ | 25€ | 45€ | 80€ | n/a | n/a | Pases, ID kopija un 200 € sk. naudā vai kredītkartes autor. |
Tandēms | 25€ | 32€ | 25€ | 5€ | 8€ | 15€ | 20€ | 5€ | 135€ | 150 € sk. Naudā vai KK autor. |
Piegāde/paņemšana 3 km radiusā no vecpilsētas (cena par 1 parastais velo) | 5€ | |||||||||
Ģimenes piedāvājums-standarta (2 standarta +2 bērnu velo) | 35€ | 43€ | 35€ | 200€ | 150 € sk. Naudā vai KK autor. 2 bērnu ķiveres bez maksas | |||||
Papildus velo ģimenes pied. | 7€ | 10€ | 7€ | 50€ | 50 € sk. Naudā vai KK autor. | |||||
Veloekskursija (~ 2.5st) | 1 pers. – 40€; 2-4 pers. – 20€ pers.; 5-8 pers. – 16€ pers.; 9-13 pers. – 15€ pers.;14+ pers. – 14€pers. | Ekskursijas notiek pēc iepriekšējas rezervācijas | ||||||||
Segveju ekskursija (~ 1.5 st.) | 1 pers. – 95€; 2 pers. – 55€ pers.; 3-5 pers. – 50€ pers.; 6-9 pers. – 45€ pers. | Ekskursijas notiek pēc iepriekšējas rezervācijas | ||||||||
Segveju ekskursija (~2 st.) | 1 pers. – 115€; 2 pers. – 70€ pers.; 3-5 pers. – 65€ pers.; 6-9 pers. – 55€ pers. | Ekskursijas notiek pēc iepriekšējas rezervācijas | ||||||||
Jaunums! Bike n’ Fly | 55€ pers. Ilgums:1-2 pers.: 1.5 h*, 3-4 pers.: 2 h* , 5-6 pers.: 2.5h* , 7-9 pers.: 3h (cenā iekļauts brauciens ar velosipēdu un 10 min. lidojums ar deltaplānu personai). * – katra nākoša stunda 2 EUR personai. | 50 € sk. Naudā vai KK autor. | ||||||||
Ķivere | 3€ | 1.50€ | 1€ | 1€ | 1€ | 1€ | 10€ | 10€ | ||
Velocimdiņi (pār’došanai) | 7€ | Tikai pārdošanai!!! | ||||||||
Velo krekliņš | 5€ | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ | 1€ | 17€ | 20 € sk. Naudā vai KK autor. | ||
Lietus Poncho | 5€ | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ | 1€ | 17€ | 20 € sk. Naudā vai KK autor. | ||
Velo soma aizmugurējā | 5€ | 3€ | 1.50€ | 1.50€ | 1.50€ | 1€ | 17€ | 20 € sk. Naudā vai KK autor. | ||
Bērnu treileris | 10€ | 7€ | 5€ | 5€ | 5€ | 1.50€ | 40€ | 100 € sk. Naudā vai KK autor. | ||
Bērnu sēdeklītis ar ķiveri | 4€ | 3€ | 3€ | 3€ | 3€ | 1€ | 17€ | 40 € sk. Naudā vai KK autor. | ||
Bērnu sēd. HAMAX ar ķiveri | 6€ | 4€ | 3€ | 3€ | 3€ | 1€ | 17€ | 40 € sk. Naudā vai KK autor. |
- Piemaksa par velosipēdu pieņemšanu ārpus darba laika – minimums 5 € (līdz 3 velo), vai 2 € par velosipēdu par 0.2h-1h kavējumu. Katra nākošā iesāktā stunda 7 € par velosipēdu.
- Velosipēdu piegāde un paņemšana saskaņā ar iepriekšēju pasūtijumu (vismaz 2h) – 5 € par velo.
- Novembrī, Decembrī, Janvārī, Februārī un Martā strādājam uz iepriekšēju (24h) rezervāciju.
- Darba laiks: Aprīlis, Oktobris, Novembris. Darba dienās no 10.00-18.00, Sestdienās no 10.00-18.00 un Svētdienās no 10.00-17.00.
- Darba laiks: Maijs, Septembris. Darba dienās, Sestdienās un Svētdienās no 10.00-18.00.
- Darba laiks: Jūnijs –Augusts. Darba dienās un Sestdienās no 10.00-19.00, Svētdienās no 10.00-18.00.